Сведения о численности обучающихся
МБУ ДО «ЦДТ «Восход» г.о. Самара
в 2022-2023 учебном году
Общая численность обучающихся Центра | 1275 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
|
0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований Субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
|
0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
|
1275 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического или юридического лица (договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Возрастной состав обучающихся
МБУ ДО «ЦДТ «Восход» г.о. Самара
Количество полных лет | Количество | Всего | |
Мальчиков | Девочек | ||
до 5 | 1 | 1 | 2 |
5 | 10 | 22 | 32 |
6 | 27 | 60 | 87 |
7 | 44 | 98 | 142 |
8 | 66 | 143 | 209 |
9 | 81 | 148 | 229 |
10 | 39 | 130 | 169 |
11 | 39 | 73 | 112 |
12 | 46 | 47 | 93 |
13 | 35 | 32 | 67 |
14 | 34 | 22 | 56 |
15 | 32 | 6 | 38 |
16 | 18 | 6 | 24 |
17 | 11 | 0 | 11 |
18 | 4 | 0 | 4 |
более 18 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 487 | 788 | 1275 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам в 2022-2023 учебном году
ВОЛШЕБНАЯ КИСТОЧКА | |
Общая численность обучающихся по программе: | 45 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 45 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
ЮНЫЙ ХУДОЖНИК | |
Общая численность обучающихся по программе: | 30 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 30 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
ВЕРНИСАЖ | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
МОЗАИКА | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
СОЛНЕЧНЫЕ КРАСКИ | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
РИСОВАНДИЯ | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
СОЛНЕЧНАЯ ПАЛИТРА | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
РАДУГА КРАСОК | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
СЕМЬ НОТ | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
КАМЕРТОН | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
ОСНОВЫ РИСОВАНИЯ | |
Общая численность обучающихся по программе: | 30 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 30 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
ПАЛИТРА | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
АКВАРЕЛЬ | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
ПЕТРУШКА | |
Общая численность обучающихся по программе: | 75 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 75 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
ГАЛЁРКА | |
Общая численность обучающихся по программе: | 30 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 30 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
МАСТЕР-КЛАСС | |
Общая численность обучающихся по программе: | 30 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 30 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
МОЗАИКА РУКОДЕЛИЯ | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
МАСТЕРИЛКА | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
ШКОЛА РУКОДЕЛИЯ | |
Общая численность обучающихся по программе: | 30 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 30 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
АКАДЕМИЯ РУКОДЕЛИЯ | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
СВОРУКАМИ | |
Общая численность обучающихся по программе: | 75 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 75 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
АРТРУКАМИ | |
Общая численность обучающихся по программе: | 45 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 45 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
ПИРУЭТ | |
Общая численность обучающихся по программе: | 45 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 45 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
АРАБЕСК | |
Общая численность обучающихся по программе: | 30 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 30 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
РЕЛЕВЭ | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
АЗБУКА ТАНЦА | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
ЗВОНКАЯ СТРУНА | |
Общая численность обучающихся по программе: | 60 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 60 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
САМОДЕЛКИН | |
Общая численность обучающихся по программе: | 90 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 90 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР | |
Общая численность обучающихся по программе: | 60 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 60 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
ПЕРЕЗАГРУЗКА | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
ЧИР-ДАНС | |
Общая численность обучающихся по программе: | 30 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 30 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
ЧИР СПОРТ | |
Общая численность обучающихся по программе: | 45 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 45 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
ДЕТСКИЙ ФИТНЕС | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
РИТМИКА | |
Общая численность обучающихся по программе: | 30 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 30 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
СПОРТИВНАЯ БОРЬБА | |
Общая численность обучающихся по программе: | 45 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 45 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
ОФП | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
МУЖЕСТВО | |
Общая численность обучающихся по программе: | 90 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 90 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
АКАЦИЯ | |
Общая численность обучающихся по программе: | 30 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 30 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
КРОШКА ЕНОТ | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
КОЛОБОК | |
Общая численность обучающихся по программе: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 15 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |