Электронная очередь
Навигатор дополнительного образования
https://navigator.asurso.ru/additional-education/organizations/92?tab=Programs
По классам (группам) и возрастам
|
Возраст: от 4 до 7 лет |
|
| Количество вакантных мест |
0 |
|
Возраст: от 8 до 11 лет |
|
| Количество вакантных мест |
0 |
|
Возраст: от 12 до 14 лет |
|
| Количество вакантных мест |
0 |
|
Возраст: от 15 до 17 лет |
|
| Количество вакантных мест |
0 |
По каждой образовательной программе
Художественная направленность
| «Юный художник« | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Мозаика» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Семь нот» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Моушен» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «ХоббиЛэнд» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Палитра» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Вир — Галёрка» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Вир — Мастер-класс» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Креатив» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Театральная студия «Росток» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Феерия» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Азбука танца» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Звонкая струна» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Реченька» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Творческая мастерская» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Хамелеон» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Серпантин» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Мастер слова» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Фольклорное объединение» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Художественный мир» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Самарская изюминка» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | |
| «Изостудия. Народные промыслы» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Хор» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Народные промыслы» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «ФО «Перепёлка» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Закулисье» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Феерия.Хит» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Волшебный мир пластилина» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Семь нот» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Пластилиновая живопись» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Красивый почерк» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Весёлые петельки» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Феерия.Хит» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Красивый почерк» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Феерия. Профи» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Туристическо-краеведческая направленность
| «Самара-городок» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Моя Самара» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Юный турист» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Техническая направленность
| «Самоделкин» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Студия «Свет» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Компьютерный мир» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Физкультурно-спортивная направленность
| «Чир-данс» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Чир спорт» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Спортивная борьба» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Детский фитнес» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Ритмика» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Общая физическая подготовка» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Сумо» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Шахматы» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Каратэ» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Велоспорт-ВМХ фристайл» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Дзюдо» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Социально-гуманитарная направленность
| «Мужество» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «КВН» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Грамота.Ру» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Естественно-научная направленность
| «Физика от А до Я» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Физика от Атома до Ядра» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Одаренные детки» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |








