Электронная очередь
Навигатор дополнительного образования
https://navigator.asurso.ru/additional-education/organizations/92?tab=Programs
По классам (группам) и возрастам
Возраст: от 4 до 7 лет |
|
Количество вакантных мест |
0 |
Возраст: от 8 до 11 лет |
|
Количество вакантных мест |
0 |
Возраст: от 12 до 14 лет |
|
Количество вакантных мест |
0 |
Возраст: от 15 до 17 лет |
|
Количество вакантных мест |
0 |
По каждой образовательной программе
Художественная направленность
«Волшебная кисточка» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Юный художник» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Вернисаж» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Мозаика» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Солнечные краски» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Рисовандия» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Солнечная палитра» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Радуга красок» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Весёлые нотки» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Семь нот» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Камертон» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Основы рисования» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Палитра» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Акварель» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Петрушка» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Галёрка» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Мастер-класс» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Мозаика рукоделия» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Мастерилка» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Школа рукоделия» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Академия рукоделия» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«СВОруками» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«АРТруками» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Пируэт» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Арабеск» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Релевэ» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Азбука танца» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Звонкая струна» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Техническая направленность
«Самоделкин» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Компьютерный мир» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Перезагрузка» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Физкультурно-спортивная направленность
«Чир-данс» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Чир спорт» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Детский фитнес» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Ритмика» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Спортивная борьба» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«ОФП» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Вольная борьба» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Социально-гуманитарная направленность
«Мужество» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Акация» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Крошка Енот» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
«Колобок» | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |