Электронная очередь
Навигатор дополнительного образования
https://navigator.asurso.ru/additional-education/organizations/92?tab=Programs
По классам (группам) и возрастам
|
Возраст: от 4 до 7 лет |
|
| Количество вакантных мест |
0 |
|
Возраст: от 8 до 11 лет |
|
| Количество вакантных мест |
0 |
|
Возраст: от 12 до 14 лет |
|
| Количество вакантных мест |
0 |
|
Возраст: от 15 до 17 лет |
|
| Количество вакантных мест |
0 |
По каждой образовательной программе
Художественная направленность
| «Юный художник« | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Мозаика» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Семь нот» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Домисолька» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Озорные ложкари» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Палитра» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Вир — Галёрка» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Вир — Мастер-класс» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Креатив» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «СВОруками» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Феерия» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Азбука танца» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Звонкая струна» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Реченька» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Акварель» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Арт-студия «Хамелеон» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «ТМ «Затея» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Веселая акварелька» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Куделица» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Импульс» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Основы изобразительного искусства» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Изостудия. Народные промыслы» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Хор» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Вокальный ансамбль» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «ФО «Перепёлка» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Мастерская лепки из глины «Горицвет» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Гончарная мастерская «Рыжий кот» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Волшебный мир пластилина» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Театр» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Художественная фотография» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Основы художественной видеосъёмки» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Весёлые петельки. Вязание» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Волшебный бисер» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Красивый почерк» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Феерия. Профи» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Туристко-краеведческая направленность
| «Юный турист» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Техническая направленность
| «Самоделкин» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Макетчики» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Мастерилка» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Компьютерный мир» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Физкультурно-спортивная направленность
| «Чир-данс» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Чир спорт» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Спортивная борьба» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Детский фитнес» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Ритмика» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Общая физическая подготовка» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Вольная борьба» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Шахматы» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Каратэ» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Велоспорт-ВМХ фристайл» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Спорт для всех» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Социально-гуманитарная направленность
| «Мужество» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Акация» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Добрая воля» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Скаутинг» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Истоки» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Крошка Енот» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Колобок» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Дети с ОВЗ
| «Шахматы для детей с ОВЗ» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
| «Театральная студия «Развитие»для детей с ОВЗ» | |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |










